Verkaufspferde
| Pferd | Geschlecht | Rasse | Farbe | Preis € inkl. MwSt. | Ausbildung | |
| Quinta 31.05.2003 | Stute | Criollo | Fuchs | 6.500 | G, Ge | >> mehr Infos |
| Rodrigo 29.04.2006 | Hengst | Criollo | Dunkelfuchs | 3.000 | Roh | >> mehr Infos |
| Gracia Segunda 30.04.2006 | Stute | Criollo | Fuchs | 3.000 | Roh | >> mehr Infos |
| Sancho 06.05.2006 | Hengst | Criollo | Graufuchs | 3.000 | Roh | >> mehr Infos |
| Rubinio 25.04.2007 | Hengst | Criollo | Dunkelfuchs | 2.500 | Roh | >> mehr Infos |
| Illusa 04.05.2007 | Stute | Criollo | Brauner | 2.500 | Roh | >> mehr Infos |
| Geronimo 08.05.2007 | Hengst | Criollo | Fuchs | 2.500 | Roh | >> mehr Infos |
| Santiago 15.05.2007 | Hengst | Criollo | Fuchs | 2.500 | Roh | >> mehr Infos |
H = Hufschmied; V = Verladen; B = Bodenarbeit; G = Grundausbildung; Ge = Gelände
Ulrike und Harry Rubel · Kapellenstraße 23 · 67728 Münchweiler/Alsenz · Phone: 0 63 02/23 69 · E-Mail: info@circle-r-ranch.de